Стоимость наших услуг
Регистрация юридических лиц
| Регистрация ООО | 4000 руб |
| Регистрация ЗАО | 5000 руб |
| Регистрация ОАО | 6000 руб |
| Регистрация некоммерческих организаций | 35000 руб |
| Регистрация микрофинансовых организаций (МФО) | 5000 руб |
Внесение изменений
| Смена директора | 3000 руб |
| Смена адреса | 8000 руб |
| Смена видов деятельности | 8000 руб |
| Смена наименования | 8000 руб |
| Увеличение уставного капитала | 8000 руб |
| Уменьшение уставного капитала | 15000 руб |
| Изменение сведений об участниках | 4000 руб |
| Изменения паспортных данных директора | 3000 руб |
| Смена состава участников | 5000 руб |
| Открытие представительств и филиалов | 18000 руб |
| Перерегистрация 2009 | 6000 руб |
| Исправление ошибки в ЕГРЮЛ | 6000 руб |
Ликвидация юридических лиц
| Ликвидация сменой директора | от 9000 руб |
| Ликвидация через продажу | от 32000 руб |
| Ликвидация сменой директора и учредителей, наименования, адреса | от 45000 руб |
| Ликвидация путем присоединения | 80000 руб |
| Добровольная ликвидация | 60000 руб |
| Ликвидация ИП | 7000 руб |
| Банкротство | по договорённости |
| Добровольная ликвидация | 60000 руб |
Дополнительные услуги по ликвидации юридических лиц
| регистрация в МО | 5000 руб |
| изготовление нотариальных копий за один комплект | 1500 руб |
| закрытие расчетного счета в банке | 4000 руб |
| получение выписки из ЕГРЮЛ | 80000 руб |
| дополнительные выезды нового директора | 6000 руб |
Реорганизация
| реорганизация в форме слияния | 35000 руб |
| реорганизация в форме присоединения | 35000 руб |
| реорганизация в форме преобразования | 35000 руб |
| реорганизация в форме выделения | 40000 руб |
| реорганизация в форме разделения | 35000 руб |
Дополнительные услуги по реорганизации юридических лиц
| регистрация в МО | 10000 руб |
| изготовление нотариальных копий | 2500 руб |
| получение справки об отсутствии задолженности перед бюджетом из ПФ РФ | 10000 руб |
| нотариальное заверение подписи в заявлении на государственную регистрацию | 1200 руб |
| открытие расчетного счета создаваемого юридического лица | 4000 руб |
| предоставление юридического адреса для регистрации создаваемого юридического лица | 12000 руб |
| подготовка разделительного баланса | 10000 руб |
| получение свежей выписки из ЕГРЮЛ реорганизуемой компании | 1500 руб |
| уведомление банка о внесенных изменениях | 2000 руб |
| получение извещений из ФСС и ПФ РФ | 3000 руб |
Готовые фирмы
| Готовые фирмы с расчетным счетом в банке | 48000 руб |
| Готовые фирмы без расчетного счета в банке | 38000 руб |
Услуги для физических лиц
| Регистрация ИП | 1500 руб |
| Ликвидация ИП | 3000 руб |
Услуги по лицензированию и сертификации
|
Оформление допуска СРО на строительную, проектную Оформление допуска СРО на строительную, проектнуюизыскательскую деятельность |
20000 руб |
| Оформление разрешения пробирной инспекции | 10000 руб |
Дополнительные услуги
| 30 000 рублей | ||
| Аккредитация филиалов иностранных юридических лиц | 75 000 рублей | |
| Регистрация акций | 15 000 рублей | |
| Предоставление юридического адреса | 15 000 рублей | |
| Изготовление печатей | от 500 рублей | |
| Получение уведомления УСН | 1 500 рублей | |
| Получение извещений из фондов | 2 000 рублей | |
| Архивные копии, дубликаты и выписки из ЕГРЮЛ | 1 500 рублей | |
| Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 4 000 рублей | |
|
Открытие расчетного счета |
4 000 рублей | |
| Закрытие расчетного счета | 3 000 рублей | |
| Получение кодов статистики | 1 500 рублей | |
| Регистрация обособленных подразделений | 4 000 рублей | |
| Уведомление банка о внесенных изменениях | 2 000 рублей | |
| Снятие с учета и постановка на учет во внебюджетных фондах при смене адреса | 8 000 рублей | |
| Получение справки об отсутствии задолженности перед бюджетом из ПФ РФ | 10 000 рублей | |
| Подготовка разделительного или ликвидационного баланса |
|
|
| Оформление прав на ведение реестра акционеров (для ЗАО самостоятельно осуществляющих ведение реестра акционеров) | 3 000 рублей | |
| Сдача ежегодной отчетности в ФСФР | 2 000 рублей | |
| Внесение в реестр микрофинансовых организаций | 5 000 рублей | |
| Разработка правил внутреннего контроля для микрофинансовых организаций | 10 000 рублей | |
| Разработка и согласование в Инспекции пробирного надзора Правил внутреннего контроля | 15 000 рублей | |
| Представление интересов Клиента в государственных, муниципальных и иных органах и учреждениях, в том числе и банках (в час) | 3 000 рублей | |
| Услуги курьера (в час) | 1 000 рублей |
Наценки на услуги
|
Изготовление нотариальных копий |
1 500 рублей за один комплект |
| Регистрация коммерческой организации в МО | 3 000 рублей |
| Регистрация некоммерческой организации в МО | 5 000 рублей |
| Регистрация юридического лица с иностранными инвестициями | 2 000 рублей |
| Регистрация некоммерческой организации с количеством учредителей более 4 | 2 000 рублей за каждого учредителя |
| Регистрация коммерческой организации с количеством учредителей более 1 | 500 рублей за каждого учредителя |
| Переделка подготовленных документов по инициативе Клиента (до сдачи документов в регистрирующий орган) | 2 000 рублей |
| Срочная подготовка документов (за 2 часа) | 2 000 рублей |
ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛЕФОНАМ (499) 579 82 79, (495) 628 28 62, (495) 380 36 14




Наши цены